Nationale gesprekstarieven
Binnen Nederland |
|
|---|---|
| Start tarief | € 0,10 per gesprek |
| Vaste nummers binnen Nederland | € 0,11 per minuut |
| Mobiele nummers binnen Nederland | € 0,11 per minuut |
Internationale gesprekstarieven vast
- Voor internationale gesprekken hanteren wij een starttarief van € 0,10 per gesprek
- Toeslag per minuut voor gesprekken naar internationale mobiele nummers € 0,25
- Toeslag per minuut voor gesprekken naar internationale ser vice nummers € 1,00
Groep 1 : Noordwest-Europa en Noord-Amerika
| België | Canada | Denemarken | Duitsland** | €0,11 per minuut |
| Finland | Frankrijk | Ierland | IJsland | |
| Luxemburg | Noorwegen | Oostenrijk | Verenigd Koninkrijk | |
| Verenigde Staten | Zweden | Zwitserland |
Groep 2: Midden- en Zuid-Europa, Australië en Nieuw Zeeland
| Andorra | Australië | Gibraltar | Griekenland | €0,25 per minuut |
| Hongarije | Italië | Nieuw-Zeeland | Portugal | |
| Spanje | Tsjechië |
Groep 3: Oost-Europa, Israël, Turkije en Het Verre Oosten
| Albanië | Bosnië-Herzegowina | Bulgarije | Cyprus | €0,60 per minuut |
| Hongkong | Indonesië | Israël | Japan | |
| Kroatië | Letland | Liechtenstein | Macedonië | |
| Maleisië | Malta | Marokko | Monaco | |
| Oekraïne | Palestijnse gebieden | Polen | Rusland | |
| Roemenië | Servië | Singapore | Slovenië | |
| Slowakije | Taiwan | Turkije | Wit-Rusland | |
| Zuid-Korea |
Groep 4: Nederlandse Antillen, Brazilië en Noord- en Zuid-Afrika
| Algerije | Aruba | Brazilië | Egypte | €0,90 per minuut |
| Libië | Marokko | Nederlandse Antillen | Tunesië | |
| Zuid-Afrika |
Groep 5: De rest van de wereld
| Afghanistan | Amerikaans Samoa | Am. Maagden-eilanden | Angola | €0,90 per minuut |
| Anguilla | Antarctica | Antigua en Barbuda | Argentinië | |
| Armenië | Azerbeidzjan | Azoren | Bahama eilanden | |
| Bahrein | Bangladesh | Barbados | Belize | |
| Benin | Bermuda | Bhutan | Bolivia | |
| Botswana | Britse Maagden-eilanden | Brunei | Burkina Faso | |
| Burundi | Cambodja | Cayman-eilanden | Cent.afrikaanse Republiek | |
| Chili | China | Colombia | Comoren | |
| Congo | Costa Rica | Democr. Rep. Congo | Djibouti | |
| Dominica | Dominicaanse republiek | Ecuador | El Salvador | |
| Equatoriaal Guinee | Eritrea | Estland | Ethiopië | |
| Faeröer | Fiji | Filipijnen | Frans Guyana | |
| Frans Polinesië | Gabon | Gambia | Georgië | |
| Ghana | Grenada | Guadeloupe | Guam | |
| Guatemala | Guinee Republiek | Guyana | Haïti | |
| Honduras | India | Irak | Iran | |
| Ivoorkust | Jamaica | Jemen | Jordanië | |
| Kaapverdië | Kameroen | Kazachstan | Kenia | |
| Kirgizië | Koeweit | Kosovo | Laos | |
| Lesotho | Libanon | Liberia | Litouwen | |
| Macau | Madagaskar | Malawi | Maldiven | |
| Mali | Marianen-eilanden | Marshall-eilanden | Martinique | |
| Mauritanië | Mauritius | Mayotte | Mexico | |
| Micronesië | Moldavië | Mongolië | Montserrat | |
| Mozambique | Myanmar | Namibië | Nepal | |
| Nicaragua | Nieuw-Caledonië | Niger | Nigeria | |
| Oezbekistan | Oman | Pakistan | Palau | |
| Panama | Paraguay | Peru | Puerto Rico | |
| Qatar | Reunion | Ruanda | Saoedi-Arabië | |
| Senegal | Seychellen | Sierra Leone | Soedan | |
| Sri Lanka | St Kitts en Nevis | St Lucia | St Pierre en Miquelon | |
| St Vincent en Grenadinen | Suriname | Syrië | Tadzjikistan | |
| Tanzania | Thailand | Togo | Tonga | |
| Trinidad en Tobago | Tsjaad | Turkmenistan | Turks- en Caicos-eilanden | |
| Uganda | Uruguay | Venezuela | Ver. Arabische Emiraten | |
| Vietnam | West-Samoa | Zambia | Zimbabwe |
Groep 6: Uitzonderingen
Land |
Bestemming |
Type |
Prijs |
|---|---|---|---|
| Canada | Noord-Westelijk gebied | Vast | € 0,25 per minuut |
| Duitsland | NGN | Vast | € 0,40 per minuut |
| Duitsland | VOIP | Vast | € 0,50 per minuut |
| Finland | Bedrijfsnummer | Vast | € 0,25 per minuut |
| Finland | NGN | Vast | € 0,25 per minuut |
| Frankrijk | Mobiel Global Star | Mobiel | € 0,50 per minuut |
| Nieuw-Zeeland | Mobiel Scott Basis Antartica | Vast | € 2,10 per minuut |
| Oostenrijk | NGN | Vast | € 0,60 per minuut |
| Spanje | Niet geografsch | Vast | € 1,20 per minuut |
| Verenigd Koninkrijk | Nationaal 0871 | Service | € 1,80 per minuut |
| Verenigde Staten | Ultra Hoog | Vast | € 0,25 per minuut |
Groep 7: Satelliet
Bestemming |
Locatie |
Prijs |
|---|---|---|
| Satelliet: Inmarsat | € 3,00 per minuut | |
| Satelliet: Inmarsat | Aero | € 5,00 per minuut |
| Global Mobile 881 | € 6,00 per minuut | |
| Internationale netwerken 882 | € 7,00 per minuut | |
| Satelliet: Inmarsat | HSD | € 8,00 per minuut |
Groep 8: Overige
| Ascension | € 1,75 per minuut |
| Cook-eilanden | € 2,10 per minuut |
| Cuba | € 2,10 per minuut |
| Diego Garcia | € 3,50 per minuut |
| Falkland-eilanden | € 1,75 per minuut |
| Groenland | € 2,10 per minuut |
| Guinee Bissau | € 1,75 per minuut |
| Kiribati | € 1,75 per minuut |
| Nauru | € 2,70 per minuut |
| Niue | € 3,25 per minuut |
| Noord-Korea | € 2,10 per minuut |
| Norfolk | € 3,50 per minuut |
| Oost-Timor | € 3,50 per minuut |
| Papua-Nieuw-Guinea | € 2,10 per minuut |
| Salomons-eilanden | € 2,10 per minuut |
| San Marino | € 1,75 per minuut |
| Sao Tomé en Principe | € 3,25 per minuut |
| Somalië | € 1,75 per minuut |
| St Helena | € 2,10 per minuut |
| Swaziland | € 2,10 per minuut |
| Tokelau | € 3,50 per minuut |
| Tuvalu | € 1,75 per minuut |
| Vanuatu | € 2,70 per minuut |
| Wallis en Futuna | € 3,25 per minuut |
De beltarieven zijn van toepassing op alle nieuwe- en bestaande klanten. Alle tarieven zijn afgerond naar 2 decimalen. De gesprekken worden per seconde berekend. Bedragen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor de Algemene Voorwaarden op www.fiber.nl/voorwaarden.